|
Мы переехали! "Джой Квест", г. Киев, м. Университет, бул. Т. Шевченко, д.46, оф. 5, тел: (044) 599-26-08, 599-76-08, ф. 234-24-35, м.т. (050) 108-40-31 |
Оформление загранпаспортов
Организационно-консультационные услуги по оформлению загранпаспортов и детских проездных документов для жителей Киева, Киевской области и регионов Украины
| документ | необходимые документы | срок оформления | прописка | ||
| Киев | Киевская обл. | регионы Украины | |||
| Общегражданский заграничный паспорт | - внутренний паспорт гражданина Украины - оригинал + хорошая ксерокопия идентификационного кода - для мужчин до 25 лет, справка из военкомата, для служивших военный билет - если есть, то предыдущий заграничный паспорт |
3-5 раб. дней | 1825 грн | 1825 грн | 1990 грн |
| 10 раб. дней | 1320 грн | 1320 грн | 1540 грн | ||
| 21 раб. дней | 730 грн | 730 грн | 950 грн | ||
| Детский проездной документ | - нотариальное разрешение от родителей на оформление детского проездного документа - свидетельство о рождении ребенка - 4 фото, формат 3,5 х 4,5 см - внутренние паспорта родителей - внутренний паспорт ребёнка, если ему уже исполнилось 16 лет |
до 14 лет | |||
| 3 раб. дня | 540 грн | 740 грн | 1000 грн | ||
| 10 раб. дней | 480 грн | 600 грн | 800 грн | ||
| 21 раб. дней | - | - | - | ||
| с 14 до 18 лет | |||||
| 3 раб. дня | 600 грн | 800 грн | 1000 грн | ||
| 10 раб. дней | 510 грн | 660 грн | 800 грн | ||
| 21 раб. дней | - | - | - | ||
| Внесение изменений и дополнений о ребенке в ОЗП родителей | - внутренний паспорт - загранпаспорт - свидетельство о рождении ребенка - 2 фото, формат 3,5*4,5 см на матовой бумаге |
3 раб. дня | 250 грн | 350 грн | 350 грн |
| 10 раб. дней | 200 грн | 250 грн | 300 грн | ||
* На всякий случай уточняйте стоимость
* Цены по состоянию на 19.05.2011
При оформлении второго действующего паспорта доплата 140 грн.
